Название ![]() | Урон ![]() | Даль ![]() | Темп ![]() | РП ![]() | СБ ![]() | ЕМ ![]() | БЗ ![]() | Отдача ![]() | СП ![]() | ПВ ![]() | ПН ![]() |
H&K MP5 | 50 | 8 | 800 | 30 | 21 | 30 | 180 | Слабая | |||
M4 CQB | 55 | 8 | 840 | 27 | 20 | 30 | 180 | Слабая | |||
B&T MP9 | 60 | 9 | 900 | 29 | 18 | 30 | 180 | Сильная | |||
Beretta MX4 Storm new! | 64 | 10 | 805 | 31 | 18 | 30 | 210 | Слабая | |||
H&K G36C | 57 | 8.3 | 750 | 30 | 21 | 30 | 180 | Слабая | |||
Daewoo K1 | 60 | 8.5 | 670 | 30 | 21 | 30 | 180 | Слабая | |||
АК-9 | 70 | 11 | 720 | 31 | 18 | 20 | 180 | Сильная | |||
H&K MP7 | 60 | 9.5 | 860 | 28 | 21 | 30 | 180 | Слабая | |||
AUG A3 9mm XS | 62 | 9.5 | 830 | 31 | 21 | 30 | 180 | Слабая | |||
Mini Uzi | 61 | 6.5 | 1000 | 30 | 19 | 30 | 180 | Слабая | |||
ПП-19 'Бизон' | 66 | 10 | 725 | 31 | 21 | 64 | 256 | Средняя | |||
Kriss super V | 65 | 10.5 | 770 | 31 | 19 | 30 | 180 | Средняя | |||
MPA10SST-X | 59 | 6.5 | 1000 | 30 | 24 | 30 | 240 | Слабая | |||
SIG 552 | 63 | 9 | 750 | 31 | 21 | 30 | 180 | Слабая | |||
Calico M960A | 60 | 9 | 900 | 31 | 18 | 50 | 200 | Слабая | |||
FN P90 | 60 | 8.5 | 750 | 31 | 20 | 50 | 200 | Слабая | |||
JS 9mm | 62 | 10 | 800 | 30 | 20 | 30 | 180 | Слабая | |||
Элитный Daewoo K1 | 76 | 12 | 670 | 31 | 22 | 45 | 180 | Слабая | |||
Элитный Kriss super V | 72 | 10.5 | 780 | 31 | 20 | 35 | 180 | Слабая | |||
Элитный Tavor CTAR-21 | 80 | 13 | 840 | 31 | 21 | 30 | 180 | Средняя | |||
Элитный H&K UMP | 85 | 9.5 | 700 | 31 | 22 | 27 | 189 | Средняя | ✔ | ||
Daewoo K7 | 55 | 8.5 | 950 | 30 | 21 | 30 | 180 | Слабая | |||
Scorpion vz. 83 | 70 | 7 | 800 | 27 | 15 | 30 | 180 | Слабая | |||
Tavor CTAR-21 | 75 | 11 | 840 | 31 | 21 | 30 | 180 | Средняя | |||
H&K UMP | 85 | 9 | 700 | 30 | 21 | 25 | 175 | Средняя | |||
XM8 Compact | 78 | 12 | 780 | 30 | 19 | 30 | 180 | Слабая | |||
ACR CQB | 70 | 10,5 | 830 | 31 | 19 | 30 | 180 | Слабая |
пятница, 15 мая 2015 г.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий